1 / 5
| Rated capacity (KVA) | Connection symbol | High-voltage (kv) | Low-voltage (kv) | No-load loss (W) | Load loss (W) | No-load current (%) | Short circuit impedance (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Yyn0 or Dyn11 | 11 | 0.4 | 190 | 710 | 2.4 | 4 |
| 50 | 10.5 | 270 | 1000 | 2.4 | |||
| 80 | 10 | 370 | 1380 | 1.8 | |||
| 100 | - | 6.3 | 400 | 1570 | 1.8 | ||
| 125 | - | 6 | 470 | 1850 | 1.6 | ||
| 160 | - | - | 550 | 2130 | 1.6 | ||
| 200 | - | - | 630 | 2530 | 1.4 | ||
| 250 | - | - | 720 | 2760 | 1.4 | ||
| 500 | - | - | 1160 | 4880 | 1.2 | ||
| 800 | - | - | 1520 | 6960 | 1 | 8 | |
| 1250 | - | - | 2090 | 9690 | 1 | ||
| 2000 | - | - | 3050 | 14450 | 0.8 |


Epoxy Resin Encapsulation
Non-Epoxy Resin Cast Solid Insulation Encapsulation
Isolation Transformer





