1 / 5
Established in 2011, we are a comprehensive enterprise integrating research and development, manufacturing, sales, and services of electric power equipment. Our main product line includes:




| Rated Capacity (kVA) | Voltage Combination (kV) | Connection Symbol | No-load Loss (W) | Load Loss (W) by Insulation Rank | No-load Current % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.V. | Tapping % | L.V. | 130℃ (B) | 155℃ (F) | 180℃ (H) | ||||
| 30 | 6, 6.3, 6.6, 10, 10.5, 11 | ±5, ±2 x 2.5 | 0.4 | Yyno/Dyn11 | 70 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
| 50 | Yyno/Dyn11 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 4.0 | |||
| 100 | Yyno/Dyn11 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 4.0 | |||
| 160 | Yyno/Dyn11 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 4.0 | |||
| 250 | Yyno/Dyn11 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 4.0 | |||
| 400 | Yyno/Dyn11 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 4.0 | |||
| 630 | Yyno/Dyn11 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 4.0 | |||
| 1000 | Yyno/Dyn11 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 6.0 | |||
| 1600 | Yyno/Dyn11 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 6.0 | |||
| 2500 | Yyno/Dyn11 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 6.0 | |||







