1 / 5
| Rated Power (KVA) | Rated Voltage | Loss (W) | On Load Current (%) | Oil Weight (KGS) | Total Weight (KGS) | Dimension (L*W*H) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H.V (KV) | L.V (V) | No Load | On Load | |||||
| 30 | 3.3 / 6.0 / 6.3 / 6.6 10 / 11 / 13.2 / 13.8 15 / 20 / 22 / 24 30 / 33 / 35 / 36 | 380 / 400 415 / 433 / 440 | 100 | 600 | 2.1 | 75 | 305 | 750*500*990 |
| 50 | 130 | 870 | 2 | 80 | 405 | 800*480*1030 | ||
| 63 | 150 | 1040 | 1.9 | 95 | 455 | 830*615*1060 | ||
| 100 | 200 | 1500 | 1.8 | 120 | 530 | 890*645*1145 | ||
| 125 | 240 | 1800 | 1.7 | 130 | 670 | 910*600*1185 | ||
| 160 | 280 | 2200 | 1.6 | 140 | 810 | 910*700*1280 | ||
| 200 | 340 | 2600 | 1.5 | 160 | 890 | 1000*760*1240 | ||
| 250 | 400 | 3050 | 1.4 | 175 | 1020 | 1285*730*1290 | ||
| 300 | 400 | 3450 | 1.4 | 185 | 1170 | 1280*740*1385 | ||
| 400 | 570 | 4300 | 1.3 | 215 | 1410 | 1310*750*1432 | ||
| 500 | 680 | 5100 | 1.2 | 260 | 1645 | 1365*765*1540 | ||
| 630 | 810 | 6200 | 1.1 | 310 | 2070 | 1485*815*1615 | ||
| 800 | 980 | 7500 | 1.0 | 370 | 2455 | 1640*930*1590 | ||
| 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 425 | 2800 | 1860*1120*1630 | ||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 480 | 3320 | 1860*1120*1830 | ||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 550 | 4175 | 1975*1175*1900 | ||




