1 / 5
| Rated Capacity (kVA) | High Voltage (V) | Low Voltage (V) | Connection Symbol | Standard | Short-circuit Impedance (%) | Efficiency (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 4160 / 7200 / 12000 / 12470 / 13200 / 13800 / 19920 / 24940 / 34500 | 110 / 220 / 230 / 400 / 480 | Delta-Wye / Dyn1 / Ynyn0 | IEEE / ANSI / DOE | 4-7% | 99.03 |
| 112.5 | 99.11 | |||||
| 150 | 99.16 | |||||
| 225 | 99.23 | |||||
| 300 | 99.27 | |||||
| 500 | 99.35 | |||||
| 750 | 99.40 | |||||
| 1000 | 99.43 | |||||
| 1500 | 99.48 | |||||
| 2000 | 99.51 | |||||
| 2500 | 99.53 |









