1 / 5
| Cooling Method | Oil-immersed Type Transformer |
| Certification | ISO9001-2000, ISO9001, CCC |
| Frequency Characteristics | Power Frequency |
| Primary Voltage | 10kv/20kv/30kv or Others |
| Cooling | an/Af |
| Vector- Group | Dyn11 Yyn0 or Others |
| Production Capacity | 500 Sets Per Month |
| Core | Core-type Transformer |
| Usage | Power Transformer |
| Shape of Core | Ring |
| Rated Capacity | 6300-25000kVA |
| Secondary Voltage | 400V or Others |
| Insulation Temperature Grade | Grade F or Above |
| Core Material | Silicon Steel |
| HS Code | 8504210000 |
| Transport Package | Wooden Case |





