1 / 5
| Parameter Table | |
|---|---|
| Rated voltage | HV: 6/10KV, LV: 0.4KV |
| Capacity range | 30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600, 2000KVA |
| Frequency | 50Hz |
| Phase | Single-phase and 3-phase |
| Vector group | Dyn 11, Yyn0 |
| Impedance voltage | According to national standard operation environment |
| The cellar loss | Reaching national standards operation environment |
| Enclosure protection level | IP68 |
| Noise level | ≤55dB |
| Rated Capacity KVA | No-load Loss W | On-load Loss (75°) W | No-load Current % | Short Circuit Impedance % |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 91 | 600 | 0.63 | 4 4.5 5.5 |
| 50 | 119 | 870 | 0.60 | |
| 63 | 140 | 1040 | 0.57 | |
| 80 | 168 | 1250 | 0.54 | |
| 100 | 203 | 1500 | 0.48 | |
| 125 | 238 | 1800 | 0.45 | |
| 160 | 280 | 2200 | 0.42 | |
| 200 | 336 | 2600 | 0.39 | |
| 250 | 392 | 3050 | 0.36 | |
| 315 | 469 | 3650 | 0.33 | |
| Rated Capacity KVA | No-load Loss W | On-load Loss (75°) W | No-load Current % | Short Circuit Impedance % |
| 400 | 560 | 4300 | 0.30 | 4 4.5 5.5 |
| 500 | 672 | 5100 | 0.30 | |
| 630 | 810 | 6200 | 0.27 | |
| 800 | 980 | 7500 | 0.24 | |
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.21 | |
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.18 | |
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.18 | |
| 2000 | 1960 | 17820 | 0.3 | |
| 2500 | 2310 | 20700 | 0.25 |








