1 / 5







| Rated Capacity (kVA) | No-load Loss (kW) | Load Loss (kW) | No-load Current (%) | Impedance Voltage (%) | Dimension (LxWxH mm) | Total Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 200 | 1500 | 0.65 | 4.0 | 1180x1355x1735 | 729 |
| 150 | 280 | 2200 | 0.60 | 4.0 | 1830x1375x1735 | 989 |
| 200 | 340 | 2600 | 0.50 | 4.0 | 1830x1375x1735 | 1195 |
| 250 | 400 | 3050 | 0.50 | 4.0 | 1830x1405x1735 | 1355 |
| 315 | 480 | 3650 | 0.45 | 4.0 | 1830x1425x1735 | 1415 |
| 400 | 570 | 4300 | 0.45 | 4.0 | 1830x1435x1805 | 1675 |
| 500 | 680 | 5150 | 0.40 | 4.0 | 1830x1445x1860 | 1905 |
| 630 | 810 | 6200 | 0.40 | 4.5 | 1830x1445x1860 | 2165 |
| 800 | 980 | 7500 | 0.35 | 4.5 | 1830x1490x1860 | 2755 |
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.35 | 4.5 | 1830x1675x2005 | 3235 |
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.30 | 4.5 | 2100x1845x2035 | 4905 |
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.30 | 4.5 | 2100x1885x2135 | 5835 |








