1 / 5
| Parameter | Unit | 1000kVA | 1250kVA | 1600kVA | 2000kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| HV/LV Rated Voltage | kV | 11kV / 0.4kV, 33kV / 0.4kV, 10kV / 0.4kV (Other Customizable) | |||
| Tap Changer Range | % | ±2×2.5% | ±2×2.5% | ±2×2.5% | ±2×2.5% |
| Rated Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Phase No. / Vector Group | – | 3φ / Dyn11 | 3φ / Dyn11 | 3φ / Dyn11 | 3φ / Dyn11 |
| Insulation Class | – | H (180°C) | H (180°C) | H (180°C) | H (180°C) |
| Cooling Method | – | AN/AF | AN/AF | AN/AF | AN/AF |
| No-load Loss | W | ≤380 | ≤450 | ≤550 | ≤680 |
| Load Loss (at 75°C) | W | ≤7800 | ≤9200 | ≤11500 | ≤14200 |
| No-load Current | % | ≤1.2 | ≤1.1 | ≤1.0 | ≤0.9 |
| Short Circuit Impedance | % | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Winding Material | – | Oxygen-free Copper | Oxygen-free Copper | Oxygen-free Copper | Oxygen-free Copper |
| Core Material | – | High Permeability Silicon Steel Sheet | High Permeability Silicon Steel Sheet | High Permeability Silicon Steel Sheet | High Permeability Silicon Steel Sheet |
| Partial Discharge Level | pC | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Noise Level (at 1m Distance) | dB | ≤50 | ≤50 | ≤55 | ≤55 |
| Enclosure Protection Class | – | IP20 (IP54 Optional) | IP20 (IP54 Optional) | IP20 (IP54 Optional) | IP20 (IP54 Optional) |
| Overall Dimensions (L×W×H) | mm | 1800×900×1600 | 1950×950×1700 | 2100×1000×1850 | 2300×1100×2000 |
| Approx. Weight | kg | 2800 | 3400 | 4200 | 5100 |
| Compliance Standards | – | IEC60076, GB/T10228, UL, ANSI | IEC60076, GB/T10228, UL, ANSI | IEC60076, GB/T10228, UL, ANSI | IEC60076, GB/T10228, UL, ANSI |
| Our Factory | VS | Other Enterprise |
| Supplier's Company | Verified Manufacturer | Supplier's Associate Company |
| Real Manufacturer | Actual operation | Trade Company |
Reply: